コンデンス除湿機と、他の除湿機との比較



室内10℃で比較すると・・・

室内0℃で比較しても・・・

コンデンス除湿機との比較表
製品名 | コンデンス除湿機 | M 社 10Lデシカント除湿機 | |
ワット数(強) | 545W | 790W | |
ワット数(中) | 355W | 480W | |
ワット数(弱) | 214W | 320W | |
重量(kg) | 5.8kg | 7.1kg | |
シーズン別の電気代の試算結果 8Lの水を取るためにかかる電気代とその差 |
|||
梅雨 | 22℃・73% | ¥271 | ¥323. |
電気代の差 | ¥52 | ||
春 | 20℃・55% | ¥328 | ¥428 |
電気代の差 | ¥100 | ||
冬 | 6℃・59% | ¥526 | ¥2,629 |
電気代の差 | ¥2,103 |


