スリーピーは医療用具承認の不眠症治療器
知っていますか?
実は睡眠障害を訴える方の約80%が不眠症(症候群)と呼ばれる精神的なストレスなどが原因の睡眠障害だといわれています。
そんな精神的ストレスなどが原因の不眠症に効くのがこの「スリーピー」です。
睡眠障害の国際分類
不眠症治療機「スリーピー」の効果がある症状の箇所を[■色]で示しております。
| A.入眠および睡眠持続障害(不眠症候群) | ||
| 1.精神生理学的要因によるもの | ||
| a.一過性及び状況因性 | ||
| b.持続性 | ||
| 2.精神疾患に伴うもの | ||
| a.神経症や性格障害 | ||
| b.情動障害 | ||
| c.その他の機能性精神病 | ||
| 3.薬物やアルコール摂取によるもの | ||
| a.中枢神経抑制剤に対する耐性や離脱症状 | ||
| b.中枢神経刺激剤の連用時 | ||
| c.その他の薬剤の連用および離脱時 | ||
| d.慢性アルコール中毒 | ||
| 4.睡眠時呼吸障害によるもの | ||
| a.睡眠時無呼吸症候群 | ||
| b.肺胞低換気不眠症候群 | ||
| 5.睡眠時(夜間)ミオクローヌス及び「下肢不安定」症候群によるもの | ||
| a.睡眠時(夜間)ミオクローヌス不眠症候群 | ||
| b.「下肢不安定」不眠症候群 | ||
| 6.その他の身体疾患、中毒疾患及び環境因によるもの | ||
| 7.小児期発症性不眠症候群 | ||
| 8.その他の不眠状態を伴うもの | ||
| a.反復性REM睡眠中断 | ||
| b.客観的睡眠異常のない主観的不眠症 | ||
| c.その他 | ||
| B.睡眠過剰症候群 | ||
| 1.精神生理学的要因によるもの | ||
| a.一過性及び状況因性 | ||
| b.持続性 | ||
| 2.精神疾患に伴うもの | ||
| a.情動障害 | ||
| b.その他の機能性精神病 | ||
| 3.薬物やアルコール摂取によるもの | ||
| a.中枢神経抑制剤に対する耐性や離脱症状 | ||
| b.中枢神経刺激剤の連用時 | ||
| 4.睡眠時呼吸障害によるもの | ||
| a.睡眠時無呼吸睡眠過剰症候群 | ||
| b.肺胞低換気過剰症候群 | ||
| 5.睡眠時(夜間)ミオクローヌス及び「下肢不安定」症候群によるもの | ||
| a.睡眠時(夜間)ミオクローヌス睡眠過剰症候群 | ||
| b.「下肢不安定」睡眠過剰症候群 | ||
| 6.ナルコレプシー | ||
| 7.特発性中枢神経性睡眠過剰症候群 | ||
| 8.その他の身体疾患、中毒疾患及び環境因によるもの | ||
| 9.その他の睡眠過剰状態を伴うもの | ||
| a.周期性睡眠過剰症候群 | ||
| i.クライネ・レビン症候群 | ||
| ii.月経関連症候群 | ||
| b.睡眠不完全によるもの | ||
| c.睡眠酩酊 | ||
| d.その他 | ||
| 10.睡眠過剰症状を欠く睡眠異常 | ||
| a.長時間睡眠者 | ||
| b.客観的睡眠異常のない主観的睡眠過剰症候群 | ||
| c.その他 | ||
| C.睡眠・覚醒のリズム障害 | ||
| 1.一過性 | ||
| a.急性時差(ジェット時差)症候群 | ||
| b.「交代制勤務」による睡眠・覚醒リズムの障害 | ||
| 2.持続性 | ||
| a.頻回の睡眠・覚醒スケジュールの変化によるもの | ||
| b.睡眠相遅延症候群 | ||
| c.睡眠相前進症候群 | ||
| d.非24時間睡眠・覚醒リズムの障害 | ||
| e.不規則睡眠・覚醒パターン | ||
| f.その他 | ||
| D.睡眠、睡眠段階、部分的覚醒に伴う機能障害 (睡眠時におこる異常現象:パラソムニア) |
||
| 1.夢中遊行症 | ||
| 2.夜驚症 | ||
| 3.夜尿症 | ||
| 4.その他の機能障害 | ||
| a.夢による不安発作(悪夢) | ||
| b.睡眠時てんかん発作 | ||
| c.睡眠時歯ぎしり | ||
| d.睡眠時叩頭症 | ||
| e.家庭性睡眠麻痺 | ||
| f.睡眠性陰茎勃起障害 | ||
| g.睡眠時疹痛性陰茎勃起 | ||
| h.睡眠時群発性頭痛および慢性発作性頭痛 | ||
| i.睡眠時異常下症候群 | ||
| j.睡眠時喘息発作 | ||
| k.睡眠時心臓血管系症候群 | ||
| l.睡眠時胃食道逆流 | ||
| m.睡眠時溶血症(発作性夜間ヘモグロビン尿症) | ||
| n.無症状性ポリグラフ異常所見 | ||
| o.その他 | ||
